Shijiazhuang Youge Biotech Co., Ltd. se dedica a producir productos pesticidas de alta calidad. Nuestro objetivo es facilitar la agricultura para los agricultores de todo el mundo. Creemos en ofrecer soluciones efectivas que mejoren el rendimiento de los cultivos. Así, contribuimos al éxito de los agricultores en su labor diaria.
Categorías de Productos
Insecticidas
Fungicidas
Herbicidas
Reguladores de Crecimiento de Plantas
Youge
6-bencilaminopurina hormonas | |
Formulación/etiqueta | Personalizado |
Muestra | sí |
Certificación | SGS、 ISO 、BV |
Entrega | 20-30 días |
Forma de dosificación | 98% TC;2%SL;1%SP |
Embalaje | Líquido:50ml、100ml、250ml、500ml、1L、5L、10L、20L Sólido:10g、50g、100g、250g、500g、1kg、5kg、10kg、25kg |
Pagos | VISA; Transferencia Bancaria (T/T); Carta de Crédito (L/C); Paypal; Alipay |
Nuestras fortalezas:
- Aseguramiento de Calidad Estable: Nuestros productos son conocidos por su calidad constante y fiabilidad.
- Adquisición Integral: Ofrecemos soluciones completas para todas tus necesidades de pesticidas.
- Formulaciones y Envases Personalizables: Adaptados para satisfacer tus requisitos específicos.
Optimiza el Crecimiento Natural: Mejora el Rendimiento y la Calidad de tus Cultivos
Con 6BA, impulsa el desarrollo de tus plantas desde la raíz hasta la floración. Este regulador de crecimiento estimula la división celular y potencia el tamaño de los frutos, permitiendo un desarrollo uniforme y saludable. Es la elección perfecta para maximizar la producción sin comprometer la calidad.
Versatilidad para Diversos Cultivos: Ideal para Frutas, Hortalizas y más
Diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada cultivo, 6BA es ideal para frutas tropicales, hortalizas y cereales, entre otros. Desde maíz hasta papaya, este regulador se convierte en un aliado esencial para aumentar la productividad de tus cultivos en Sudamérica.
6ba (6-bencilaminopurina) Tags
Introducción del servicio
Certificado
Si necesitas registrar el producto localmente, la empresa asigna personal profesional de registro para guiarte en cada paso del proceso. Ofrecen asistencia continua, asegurándose de que cumplas con las normativas locales de manera fluida y eficiente.
Personalización de envases
Nuestro equipo de diseño profesional brinda servicios de diseño de envases. Ofrecemos resultados rápidos y precisos. Además, nos enfocamos en crear diseños visualmente atractivos. Esto, a su vez, mejora la presencia de su producto en el mercado. En resumen, trabajamos para que su producto destaque y atraiga a más clientes.
Formulaciones personalizadas
Adaptamos formulaciones de pesticidas personalizadas. Nuestro objetivo es que coincidan con los hábitos de uso de los agricultores locales. Como resultado, obtenemos fórmulas más eficientes. Además, ofrecemos dosis optimizadas que se ajustan mejor a sus necesidades. De esta manera, ayudamos a mejorar la eficacia de los productos en el campo.
Soporte de muestras
La empresa Youge Biotech ofrece muestras y lotes pequeños de productos. Esto ayuda a los clientes a expandirse gradualmente. Además, les permite convertirse en grandes clientes. Con nuestro apoyo, los clientes pueden probar nuestros productos antes de realizar pedidos más grandes. De este modo, fomentamos relaciones comerciales sólidas y duraderas.
Investigación de mercado
Nuestro equipo profesional lleva a cabo investigaciones exhaustivas. Esto nos permite satisfacer diversas demandas del mercado. Además, ofrecemos a los clientes información de mercado de primera mano. Con estos datos, los clientes pueden tomar decisiones más informadas. Así, ayudamos a mejorar su competitividad en el sector.
Postventa
Nuestro equipo profesional de postventa se encarga de gestionar pedidos. Además, nos ocupamos del transporte y el despacho de aduanas. Así, aseguramos que los clientes reciban productos de alta calidad. Sin complicaciones, facilitamos todo el proceso. De este modo, garantizamos una experiencia satisfactoria y eficiente para nuestros clientes.
Productos principales
Insecticida
Producto | Pureza (%) | Formulaciones disponibles |
---|---|---|
Abamectina | 95% TC | 18g/L EC, 36g/L EC, 50g/L EC, 10% DF |
Emamectina Benzoato | 70% TC | 19g/L EC, 20g/L EC; 5% WDG, 5.7% WDG/DF, 30% WDG |
Espinosad | 95% TC | 240g/L SC, 480g/L SC |
Bacillus thuringiensis | 50000 IU/mg | 16000 IU/mg WP, 8000 IU/mg SC |
Espirodiclofen | 98% TC | 240g/L SC |
Piridaben | 97% TC | 20% EC, 20% WP |
Etoxazol | 97% TC | 110g/L SC, 30% SC |
Hexitiazox | 97% TC | 5% EC |
Bifenazato | 97% TC | 240g/L SC, 430g/L SC |
Propargita | 97% TC | 57% EC, 73% EC |
Amitraz | 98% TC | 125g/L EC, 200g/L EC |
Lufenurón | 97% TC | 50g/L EC |
Tiametoxam | 97% TC | 25% WDG/DF, 75% WDG/DF, 350g/L FS |
Acetamiprid | 97% TC | 20% SP, 20% WP, 40% WDG |
Imidacloprid | 97% TC | 200g/L SL, 350g/L SC, 10% WP, 25% WP, 600g/L FS, 70% WP/WDG/WS |
Nitenpiram | 97% TC | 10% SL, 50% WDG |
Flonicamid | 97% TC | 20% SC, 50% WDG |
Dinotefurán | 95%, 98% TC | 200g/L SC, 20% SG, 70% WDG, 80% WDG |
Permetrina | 95% TC | 25% WP, 50% EC |
Cipermetrina | 95% TC | 5% EC, 10% EC/WP, 20% EC, 25% EC, 40% EC |
Alfa-cipermetrina | 95% TC | 5% EC, 100g/L EC/SC |
Beta-cipermetrina | 95% TC | 4.5% EC, 10% WP |
Fenvalerato | 90% TC | 20% EC |
Lambda-cihalotrina | 96% TC | 25g/L EC, 50g/L EC, 10% EC/WP, 15% WP |
Bifentrina | 97% TC | 2.5% EC, 10% EC, 5% SC |
Beta-ciflutrina | 95% TC | 5% EC, 10% EC, 10% WP |
Deltametrina | 98% TC | 2.5% EC, 5% EC, 2.5% WP, 5% WP, 10% WP |
Carbofurano | 98% TC | 3% GR, 5% GR, 10% GR |
Carbosulfano | 95% TC | 250g/L EC |
Metomilo | 98% TC | 20% EC, 40% SP, 60% SP, 90% SP |
Carbaril | 98% TC | 85% WP |
Oxamilo | 95% TC | 24% SL, 10% GR |
Clorpirifós | 97% TC | 480g/L EC, 400g/L EC, 5% GR |
Dimetoato | 98% TC | 40% EC |
Malatión | 95% TC | 40% EC, 50% EC, 57% EC; 50% WP |
DDVP | 97% TC | 50% EC, 77.5% EC = 1000g/L EC |
Triazofos | 95% TC | 40% EC |
Profenofos | 95% TC | 25% EC, 50% EC |
Foxim | 92% TC | 50% EC |
Acefato | 97% TC | 75% SP |
Fenitrotión | 95% TC | 50% EC |
Diazinón | 95% TC | 600g/L EC |
Monosultap | 97% TC | 95% SP |
Cartap | 98% TC | 98% SP |
Tiociclam-hidrógeno-xalato | 95% TC | 50% SP |
Cirotinil | 97% TC | 10% SC, 30% WP |
Piriproxifen | 97% TC | 10% EC |
Tebufenozida | 97% TC | 24% SC, 25% WP, 50% WP |
Buprofezina | 98% TC | 25% WDG, 40% SC |
Matrina | – | 0.1-2% SL, 0.3% WP |
Piretrinas | 70% TC | 1.5% EW |
Indoxacarb | 95% TC | 150g/L SC, 150g/L EC, 30% WDG |
Espirotetramat | 97% TC | 22.4% SC |
Clorfenapir | 98% TC | 240g/L SC, 360g/L SC |
Pimetrozina | 97% TC | 50% WDG/SC |
Fipronil | 97% TC | 5% SC, 10% SC, 20% SC, 80% WDG |
Metaldehído | 98% TC | 6% GR, 15% GR, 80% WP |
Fungicida
Producto | Pureza (%) | Formulaciones disponibles |
---|---|---|
Azoxistrobina | 97% TC | 25% SC, 50% WDG, 80% WDG |
Tebuconazol | 98% TC | 60g/L FS, 120g/L FS; 25% SC; 25% EC |
Difenoconazol | 97% TC | 25% EC, 25% SC, 10% WDG, 37% WDG |
Propamocarb | 97% TC | 722g/L SL |
Penconazol | 97% TC | 100g/L EC |
Mancozeb | 90% TC | 75% DF, 80% WP |
Piraclostrobina | 98% TC | 25% SC, 25% EC, 25% WDG, 50% WDG |
Metil tiofanato | 97% TC | 50% SC, 70% WP |
Carbendazima | 98% TC | 50% SC, 50% WP |
Clorotalonil | 98% TC | 50% WP/SC, 75% WP, 720g/L SC, 80% DF |
Hexaconazol | 97% TC | 50g/L SC |
Propineb | 98% TC | 70% WP |
Dimetomorf | 98% TC | 40% SC, 80% WDG/DF |
Propiconazol | 95% TC | 250g/L EC |
Triciclazol | 97% TC | 40% SC, 75% WP/DF |
Metalaxil-M | 94% TC | 48% EC |
Metalaxil | 98% TC | 5% GR, 25% WP, 35% FS/WS |
Himeaxazol | 97% TC | 15% SL, 30% SL |
Oxicloruro de cobre | 97% TC | 50% WP |
Hidróxido de cobre | 97% TC | 77% WP |
Benomil | 95% TC | 50% WP |
Flutriafol | 97% TC | 250g/L SC |
Fosetil-aluminio | 97% TC | 80% WP |
Kresoxim-metilo | 98% TC | 50% WDG |
Triadimefon | 95% TC | 25% WP |
Iprodiona | 97% TC | 50% SC, 50% WDG |
Procimidona | 95% TC | 50% WP |
Isoprocarb | 95% TC | 10% fumigantes, 20% EC |
Triadimenol | 95% TC | 250g/L EC |
Sulfato de estreptomicina | 98% TC | 72% SP |
Herbicida
Producto | Concentración | Formulación |
---|---|---|
Glifosato | 95%TC | 360g/l SL, 480g/l SL, 540g/l SL, 75.7%WDG |
Paraquat | 42%TK | 20%SL, 276g/l SL |
Aquacide | 40%TK | 150g/l SL, 200g/l SL |
Glufosinato-amonio | 95%TC | 20%SL |
Pendimethalin | 95%TC | 330g/L EC, 450g/L CS (algodón) |
Tribenuron-metilo | 95%TC | 75%WDG/DF |
Haloxyfop-R-metilo | 97%TC | 108g/l EC |
Oxyfluorfen | 97%TC | 240g/l EC (cebolla) |
Quizalofop-p-etilo | 95%TC | 5%EC, 12.5%EC, 20%EC |
Nicosulfuron | 95%TC | 40g/L OD, 80%WDG |
Bispyribac-sodio | 97%TC | 100g/L SC, 40%SC/DF (arroz) |
Penoxsulam | 98%TC | 25g/L OD (arroz) |
Clodinafop-propargil | 97%TC | 6%EC, 8%EC, 10%EC, 12%EC, 15%WP |
Fenoxaprop-p-etilo | 95%TC | 6.9%EW, 12%EC, 7.5%EC, 10%EC (trigo, arroz) |
Trifluralin | 97%TC | 480g/L EC |
Acetochlor | 97%TC | 900g/L EC (herbicida pre-emergente) |
Prometryn | 95%TC | 50%WP, 50%SC |
Atrazina | 96%TC | 50%SC/WP, 80%WDG |
Cyhalofop-butilo | 98%TC | 200g/L OD, 200g/L EC |
Bensulfuron metilo | 96%TC | 10%WP |
Metsulfuron-metilo | 96%TC | 60%WDG |
Metribuzin | 98%TC | 70%WDG/WP |
Fomesafen | 98%TC | 250g/L SL |
Dicamba | 98%TC | 480g/L SL |
Diurón | 98%TC | 80%WP, 50%SC |
Linurón | 95%TC | 50%WP/SC |
Sulfosulfuron | 98%TC | 75%WDG |
Rimsulfuron | 95%TC | 25%WDG |
Bentazona | 97%TC | 480g/L SL |
Clethodim | 91%TC | 240g/l EC |
Isoxaflutole | 98%TC | 750g/kg WDG |
Pretilachlor | 98%TC | 500g/L EC |
Imazamox | 98%TC | 4%SL |
Ácido 2,4-diclorofenóxicoacético (2,4 D) | 96%TC | 720g/l SL, 840g/L SL |
Regulador de crecimiento vegetal
Producto | Concentración | Formulación |
---|---|---|
Promotor del crecimiento vegetal | DA-6 (Diethyl aminoethyl hexanoate) | 98%TC, 8%SP |
6BA (6-Bencilaminopurina) | 6BA (6-Benzylaminopurine) | 98%TC, 2%SL, 1%SP |
Ácido giberélico (GA3) | 90%TC | 85% polvo cristalino; 4%EC; 10%SP, 20%SP |
GA4+7 | ||
Nitrofenoato de sodio compuesto | 98%TC | 1.4%AS |
CPPU (Forchlorfenuron) | 98%-99.5%TC | 0.1%SP, 0.1%SL |
NAA (Ácido naftalenoacético) | 98%TC | 5%AS |
Triacontanol | 90%TC | 1.5%EP (polvo de leche) |
Ethephon | 85%TC, 90% TC | 480g/l SL = 40%SL |
IAA (Ácido indol-3-acético) | 98%TC | |
IBA (Ácido indol-3-butyric) | 98%TC | |
Brassinolida | 90%TC | 0.01%SL |
DCPTA (Aminosacárido de aumento de rendimiento) | 98%TC | |
Inhibidor del crecimiento | Chlormequat | 98%TC, 50% SL, 80% SP |
Prohexadione de calcio | 90%, 92%TC, 15%WDG | |
Paclobutrazol | 95%TC | 15%WP, 25%WP, 30%WP, 25%SC |
Cloruro de mepiquat | 98%TC | 50%AS, 8%SP, 25%AS, 96%SP |
Thidiazuron | 98%TC | 50%WP |
Cloruro de colina | 98%TC | 60%AS, 50%WP |
Uniconazol | 95%TC | |
Retardante del crecimiento | S-ABA | 98%TC, 0.1-0.5%SL, 1-10%SP |